Kategorie
Wq Tauchpumpen für Abwasser und Entwässerung mit Kühlmantel
WQ Abwasser-TauchpumpenWQ2000 -20 -160WQ --- Abwasser-Tauchpumpe2000 --- Durchflusskapazität (m3/h)20 --- Förderhöhe (m)
Basisinformation.
Modell Nr. | WQ |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Flügelpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Klarwasserpumpe, Abwasserpumpe |
Industrie | Mechanische Pumpe |
Medien | Abwasserpumpen |
Leistung | Keine Leckagepumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | Q=1-4000m3/H, H=1-100m, N=1kw-400kw, D=50-600mm |
Warenzeichen | lanshen |
Herkunft | Hauptland in China |
HS-Code | 8413709190 |
Produktionskapazität | 108.000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
WQ AbwassertauchpumpenWQ2000 -20 -160WQ --- Abwassertauchpumpe2000 --- Förderleistung (m3/h)20 --- Förderhöhe (m)160 --- Leistung p2 (kw)
Anwendungsbereich:
Die Abwassertauchpumpe der WQ-Serie bietet zuverlässige Leistung und perfekte Qualität. Es kann vielfältig eingesetzt werden. Diese Pumpenserie verfügt über eine gewisse Know-how-Technologie. Ihre reiß- und verstopfungsbeständige Struktur gewährleistet effektiv, dass feste Partikel (ø 50 mm – 125 mm) und Fasern wie Baumwolle und Unkraut reibungslos passieren können.
Pumpen der WQ-Serie können in vielen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in Bergwerken, Kommunaltechnik, Krankenhäusern, Hotels, Dörfern und Sumpfgastanks, um ziviles Abwasser und industrielles Schmutzwasser zu pumpen. Es wird auch zur Ölförderung und Bewässerung eingesetzt. Arbeitsbereich:
1. Maximale Temperatur: 40 °
2. pH-Wert: 5-9.
Bedienungsanleitung:
Achten Sie auf die Installation:
Vor dem Betrieb der Pumpe sollte ein qualifizierter Elektriker das Pumpensystem überprüfen. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Maßnahmen zum Schutz elektrischer Geräte ergreifen:
1. Vor dem Betrieb der Pumpe sollte ein 0-500-V-Megaohmmeter verwendet werden, um den Widerstand des Motors gegenüber der Erde zu messen. Der Mindestwiderstand beträgt 1 Megaohm.
2. Die Abweichung der Netzspannung darf ± 10 % der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung nicht überschreiten.
3. Überprüfen Sie die Motordrehung. Bevor Sie die Pumpe in Betrieb nehmen, starten Sie die Pumpe am Boden und prüfen Sie, ob die Drehung mit der auf dem Pumpengehäuse markierten Drehung übereinstimmt. Wenn nicht, ändern Sie zwei davon.
4. Die Pumpe sollte über ein spezielles Bedienfeld gesteuert werden. Als Pumpe mit vielen Schutzvorrichtungen, wie Leckagewächter, Temperatursensor usw. Diese Vorrichtung kann die Pumpe vor Schäden schützen und die Lebensdauer der Pumpe verlängern.
Technische Eigenschaften (siehe Tabelle)
Installationsgröße
Wenn Sie einen Typ benötigen, kontaktieren Sie uns bitte
Wir könnten es auch entsprechend den Anforderungen des Kunden umgestalten
Sie können auf unsere Website verweisen.
Modell | Kapazität (m3/h) | Kopf (M) | Geschwindigkeit (U/min) | Effizienz (%) | Leistung (kw) | Durchmesser (mm) | Dazugehörigen Rahmen Nr. | Automatische Kupplung System | Durch Partikel | Gewicht (kg) |
WQ10-10-1 | 10 | 10 | 2900 | 44 | 1 | 50 | M80 | 50GAK | 25 | 29 |
WQ10-15-1,5 | 10 | 15 | 2900 | 44 | 1.5 | 50 | M80 | 50GAK | 25 | 32 |
WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 47 | 2.2 | 50 | M100 | 50GAK | 25 | 45 |
WQ40-12-3 | 40 | 12 | 2900 | 54 | 3 | 50 | M100 | 50GAK | 25 | 45 |
WQ250-2-4 | 250 | 2 | 980 | 60 | 4 | 150 | M112G | 150GAK | 70 | 100 |
WQ200-5-5.5 | 200 | 5 | 1470 | 72 | 5.5 | 200 | M112G | 200GAK | 100 | 190 |
WQ20-40-7,5 | 20 | 40 | 2900 | 54,5 | 7.5 | 80 | M112G | 80GAK(A) | 40 | 200 |
WQ500-5-11 | 500 | 5 | 1470 | 65 | 11 | 250 | M160 | 250GAK | 100 | 300 |
WQ70-32-15 | 70 | 32 | 1470 | 57.9 | 15 | 100 | M160 | 100GAK | 50 | 280 |
WQ800-4,5-18,5 | 800 | 4.5 | 740 | 78 | 18.5 | 300 | M225 | 300GAK | 150 | 750 |
WQ80-38-22 | 80 | 38 | 1470 | 63,5 | 22 | 100 | M180 | 100GAK | 50 | 500 |
WQ800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 70 | 30 | 250 | M225 | 250GAK | 100 | 800 |
WQ1200-7-37 | 1200 | 7 | 980 | 69 | 37 | 300 | M225 | 300GAK | 150 | 800 |
WQ250-30-45 | 250 | 30 | 1470 | 70 | 45 | 150 | M225 | 150GAK | 70 | 800 |
WQ600-24-55 | 600 | 24 | 1470 | 74 | 55 | 250 | M250 | 250GAK | 100 | 1250 |
WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 77,5 | 75 | 300 | M280 | 300GAK | 125 | 1550 |
WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 740 | 81 | 90 | 500 | M315 | 500GAK | 125 | 2500 |
WQ650-37-110 | 650 | 37 | 1470 | 74,3 | 110 | 250 | M315 | 250GAK | 100 | 2100 |
WQ3000-10-132 | 3000 | 10 | 740 | 81 | 132 | 500 | M315 | 500GAK | 125 | 2500 |
WQ650-50-160 | 650 | 50 | 1470 | 74,5 | 160 | 250 | M315 | 250GAK | 100 | 2100 |
WQ4000-10-185 | 4000 | 10 | 740 | 79 | 185 | 600 | M355 | 600GAK | 180 | 3900 |
WQ500-75-200 | 500 | 75 | 1470 | 70 | 200 | 300 | M315 | 300GAK | 60 | 3950 |
WQ4000-12-220 | 4000 | 12 | 740 | 80 | 220 | 600 | M355 | 600GAK | 180 | 4200 |
WQ600-80-250 | 600 | 80 | 1470 | 72 | 250 | 300 | M355 | 300GAK | 60 | 4250 |
WQ4500-15-280 | 4500 | 15 | 740 | 80 | 280 | 600 | M355 | 600GAK | 180 | 5200 |
WQ600-100-315 | 600 | 100 | 1470 | 70 | 315 | 300 | M355 | 300GAK | 60 | 6500 |
WQ6000-14-355 | 6000 | 14 | 740 | 81 | 355 | 600 | - | 600GAK | 180 | 6500 |
WQ700-100-400 | 700 | 100 | 1470 | 70 | 400 | 300 | - | 300GAK | 60 | 6500 |
Wir könnten es nach Wunsch des Benutzers entwerfen |