Tauchpumpe für Abwasser, Schmutzwasser, kommunale Aquakultur, Abwasser, industrielle Abwasseraufbereitungspumpe
Basisinformation.
Modell Nr. | Edelstahl 50,98 V-M2/0,37 Edelstahl 400,600B-M8/200 |
Maximale Kapazität | 2900 U/Min |
Fahrtyp | Motor |
Material | Gusseisen |
Struktur | Mehrstufige Pumpe |
Montage | Flüssigkeitspumpen |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Flügelpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Klarwasserpumpe, Abwasserpumpe |
Industrie | Mechanische Pumpe |
Medien | Abwasserpumpen |
Leistung | Keine Leckagepumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Installationsmodus | Vertikale Installation |
Laufradtyp | Schneidlaufrad |
Maximale Eintauchtiefe | 20m |
PH Wert | 5-9 |
Kabellänge | 10m |
Durchmesser | DN50-DN400mm |
Motorentyp | Nasstyp, Wasserkühlung |
Motorpole | 2p 4p 6p |
Isolationsklasse | Klasse F (Klasse H ist optional) |
Schutzgrad | IP68 |
Dichte | 1,05 x 103 kg/m3 |
Temperaturbereich | 0-40 |
Stromversorgung | Dreiphasig 380 V 50 Hz |
Arbeitsmodus | S1 |
Frequenzbereich | 35-50Hz |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | Edelstahl 50,98 V-M2/0,37 Edelstahl 400,600B-M8/200 |
Warenzeichen | FFTECH |
Herkunft | In China hergestellt |
HS-Code | 8413810090 |
Produktionskapazität | 5000 PC/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1,00 cm * 1,00 cm * 1,50 cm Paketbruttogewicht 75.000 kgProduktbeschreibung
Wir produzieren folgende Tauchpumpen:
- Vortex-Tauchpumpe für Abwasser; - Abwasser-Tauchpumpe; - Abwasser-Tauchschneidpumpe; - Neue Abwasser-Tauchpumpe; - Axial-Tauchpumpe; - Rückfluss-Tauchpumpe.
Kabel: Durch den speziellen Kabelherstellungsprozess kann vollständig verhindert werden, dass Wasser durch den kleinen Spalt zwischen den einzelnen Phasenleitungen und Leitungen in den Motor eindringt, wenn die Kabelhaut beschädigt ist oder das vordere Ende des Kabels in Wasser eindringt, was zu einer Beschädigung des Motors führt :
Der Tauchmotor wurde professionell entwickelt und hergestellt, hat die Schutzart IP68, die Statorwicklung hat eine Isolierung der Klasse F und die maximale Betriebstemperatur des Isoliermaterials beträgt 155 °C. Zum Schutz des Motors durch den Schaltschrank sind Überhitzungsschutzelemente in die Wicklung eingelassen. Die Isolierung der Klasse F ist Standard, und der Motor der Klasse H mit Isolierung kann je nach Benutzeranforderungen angepasst werden. Motorkühlmodus: 1. Standard-Nassmotor (Standardkonfiguration): Der Motor wird durch die umgebende Flüssigkeit gekühlt und die Wärme des Motors wird direkt auf den Motor übertragen die Flüssigkeit durch das Motorgehäuse. Der Motor muss unter Eintauchbedingungen betrieben werden. Betreiben Sie den Motor nicht im trockenen Zustand!2. Wassergekühlter Mantelmotor (optional): Das Fördermedium zirkuliert auf der Oberfläche des Motorstators, um die Wärme des Motors abzuführen, sodass die Pumpe auch bei niedrigerem Flüssigkeitsstand reibungslos laufen kann
Gleitringdichtung:
Zwei unabhängige Gleitringdichtungen in Tandemanordnung.
Hydrodynamische Teile der Abwasserpumpe
Nach der CFD-Analyse bildet jeder Satz hydraulischer Modelle zuverlässige und effiziente hydraulische Komponenten, um die Effizienz und Befahrbarkeit des Abwassertransports sicherzustellen.
Abwasserhebestation.
Kommunale Kläranlage.
Gebäudeentwässerungssystem
Abwasserbehandlung von Aquakulturen
Häusliches Abwasseraufbereitungssystem
Industrielles Wasserversorgungssystem
Wasseraufbereitungssystem
Installationsanleitung
Produktparameter
Leistung: 0,75–15 W
Durchmesser: DN50-DN200mm
Förderhöhe: 10–25 m
Kapazität: 10–350 m3/H
Temperatur: 0 °C bis +40 °C
Spannung: 380 V
Temperaturbereich: 0-40 Grad
Dichte: Weniger als 1,05 x 103kg/m3
Die folgenden sind Tauch-Schneid-Abwasserpumpen:
Pumpenmodell | Geschwindigkeit (U/min) | Kapazität (m3/H) | Kopf (m) | Motorleistung (kW) | Durchmesser (mm) |
SCS50.109-M2/0,75 | 2900 | 10 | 10 | 0,75 | 50 |
SCS50.118A-M2/1.1 | 2900 | 15 | 10 | 1.1 | 50 |
SCS50.118B-M2/1.1 | 2900 | 10 | 12 | 1.1 | 50 |
SCS50.125A-M2/1,5 | 2900 | 10 | 16 | 1.5 | 50 |
SCS50.125B-M2/1,5 | 2900 | 15 | 15 | 1.5 | 50 |
SCS65.115-M2/1,5 | 2900 | 25 | 10 | 1.5 | 65 |
SCS65.129A-M2/2.2 | 2900 | 16 | 17 | 2.2 | 65 |
SCS65.129B-M2/2.2 | 2900 | 25 | 15 | 2.2 | 65 |
SCS80.125-M2/2.2 | 2900 | 40 | 9 | 2.2 | 80 |
SCS80.134-M2/3 | 2900 | 45 | 12 | 3 | 80 |
SCS80.142-M2/4 | 2900 | 40 | 15 | 4 | 80 |
SCS80.151A-M2/5,5 | 2900 | 35 | 20 | 5.5 | 80 |
SCS80.151B-M2/5,5 | 2900 | 50 | 16 | 5.5 | 80 |
SCS100.132-M2/4 | 2900 | 70 | 10 | 4 | 100 |
SCS100.142-M2/5,5 | 2900 | 70 | 15 | 5.5 | 100 |
SCS100.148-M2/7,5 | 2900 | 80 | 16 | 7.5 | 100 |
SCS100.173-M2/11 | 2900 | 80 | 25 | 11 | 100 |
SCS150.166-M2/11 | 2900 | 150 | 15 | 11 | 150 |
SCS150.223-M4/7,5 | 1450 | 150 | 9 | 7.5 | 150 |
SCS150.275-M4/15 | 1450 | 200 | 15 | 15 | 150 |
SCS200.267-M4/15 | 1450 | 350 | 10 | 15 | 200 |
1.Welche Informationen benötigen Sie, um ein Angebot abzugeben?
Flüssig:
Pumpenkapazität: m³/h oder L/S
Pumpenkopf: M
pH-Wert:
Spezifisches Gewicht:
Spannung: V
Frequenz: HzMotorleistung:
2. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind ein echter Hersteller von Pumpen, Mischern, Gebläsen und separaten Maschinen und seit mehr als 10 Jahren in dieser Branche tätig.
3.Können wir Ihrer Fabrik einen Besuch abstatten?
Ja. Wir heißen Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen.
4.Was ist das MOQ?
Es gibt kein MOQ.
1 Satz Pumpe oder 1 Ersatzteil ist in Ordnung.
5. Akzeptieren Sie OEM-Bestellungen?
Ja. Schicken Sie uns die Zeichnungen, dann können wir für Sie produzieren.