Kategorie
Tragbare Tauchpumpe für sauberes Wasser, elektrische Tauchpumpe mit automatischem Schwimmerschalter
Installation und Verwendung Die Tauchpumpe der Q(D)X-Serie besteht aus Pumpe, Dichtung und Motor und ist mit einer Schut
Basisinformation.
Modell Nr. | QDX1,5-32-0,75F |
Struktur | Einstufige Pumpe |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Tauchpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Klarwasserpumpe |
Industrie | Wasserpumpe |
Medien | Saubere Wasserpumpe |
Leistung | Keine Leckagepumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Zertifikat | DAS. ISO, CB |
Farbe | OEM |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | Mastermind oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413709190 |
Produktionskapazität | 150000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Installation und Verwendung
Die Tauchpumpe der Q(D)X-Serie besteht aus Pumpe, Dichtung und Motor und ist mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet. Sie ist für sauberes Wasser konzipiert und wird häufig zum Entnehmen von Wasser aus Brunnen, zur landwirtschaftlichen Bewässerung, im Garten, im Hochbau, in der Zuchtindustrie und im täglichen Bedarf verwendet Leben. Darüber hinaus hat es ein geringes Volumen und ein geringes Gewicht und ist daher einfacher zu verwenden.
Modell | Leistung | Q.Rated | H.Rated | Einlass/Auslass | GW | Verpackungsmaß | 20GP | |
[Kw] | [HP] | [m³/h] | [M] | [Zoll] | [kg] | [mm] | [Stck] | |
QDX1,5-12-0,25F | 0,25 | 0,37 | 1.5 | 12 | 1" | 6.5 | 380×160×190 | 2500 |
QDX1,5-16-0,37F | 0,37 | 0,5 | 1.5 | 16 | 1" | 7.5 | 380×160×190 | 2500 |
QDX1,5-25-0,55F | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 25 | 1" | 10 | 390×180×200 | 1900 |
QDX3-18-0,55F | 0,55 | 0,75 | 3 | 18 | 1,25" | 10 | 390×180×200 | 1900 |
QDX10-12-0,55F | 0,55 | 0,75 | 10 | 12 | 1,5" | 10 | 390×180×200 | 1900 |
QDX15-7-0,55F | 0,55 | 0,75 | 15 | 7 | 2" | 10 | 390×180×200 | 1900 |
QDX1,5-32-0,75F | 0,75 | 1 | 1.5 | 32 | 1" | 12 | 410×195×220 | 1600 |
QDX3-24-0,75F | 0,75 | 1 | 3 | 24 | 1,25" | 12 | 410×195×220 | 1600 |
QDX8-18-0,75F | 0,75 | 1 | 8 | 18 | 1,5" | 11.5 | 410×195×220 | 1600 |
QDX10-16-0,75F | 0,75 | 1 | 10 | 16 | 2'' | 11.5 | 410×195×220 | 1600 |
QDX15-10-0,75F | 0,75 | 1 | 15 | 10 | 2,5'' | 12 | 410×195×220 | 1600 |
QDX30-6-0,75F | 0,75 | 1 | 30 | 6 | 3" | 12 | 420×285×220 | 1100 |
QDX3-35-1.1F | 1.1 | 1.5 | 3 | 35 | 1" | 13.5 | 455×205×210 | 1400 |
QDX6-26-1.1F | 1.1 | 1.5 | 6 | 26 | 1,5" | 14 | 465×250×205 | 1200 |
QDX15-14-1.1F | 1.1 | 1.5 | 15 | 14 | 2,5" | 15 | 470×260×225 | 1000 |
QDX40-6-1.1F | 1.1 | 1.5 | 40 | 6 | 3" | 15.5 | 500×280×210 | 950 |
QDX25-12-1,5F | 1.5 | 2 | 25 | 12 | 2,5" | 17.5 | 500×280×210 | 950 |
QDX40-9-1,5F | 1.5 | 2 | 40 | 9 | 3" | 18 | 500×280×210 | 950 |
FAQ
A: Wie sieht es mit der Qualität aus? F: Wir verwenden hochwertige Rohstoffe für die Produktion und 100 % Qualitätskontrolle im Produktionsprozess, bevor die Waren verpackt werden. Wir gehen davon aus, dass wir lange und stabil mit Ihnen zusammenarbeiten werden. A: Was ist Ihre Garantie? Nachdem Sie uns Ihre Genehmigung erteilt haben. A: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist? F: 30 % Anzahlung vor der Produktion, 70 % TT gegen BL-Kopie. A: Kann ich ein Muster erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen, und wie lange kann ich Muster erhalten? F: Ja, sehr Begrüßung und Probe werden innerhalb von 7-14 Tagen abgeschlossen sein.
A: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
F: 30-60 Tage nach Eingang der Anzahlung.