Kategorie
4sdm Hochgeschwindigkeits-Kupferdraht-Kunststofflaufrad, mehrstufiges Edelstahlgehäuse, tauchfähige elektrische Tiefbrunnenwasserpumpe mit MPPT-Regler
Übersicht Paketgröße 22,00 cm * 14,00 cm * 76,00 cm Paket-Bruttogewicht 16,000 kg Produktbeschreibung 4SDM Hochgeschwind
Overview
Betriebsbedingungen
Minimaler Bohrlochdurchmesser: 3" 4" 6"Maximale Flüssigkeitstemperatur bis: +50 ºCMaximaler Sandgehalt: 0,25 %Maximale Eintauchtiefe: 100 m
Spezifikationen
Wiederwickelbarer Motor oder wassergefüllter Motor. Einphasig: 220 V–240 V/50 Hz. Dreiphasig: 380 V–415 V/50 Hz. Abmessungen gemäß NEMA-Standard. Kurventoleranz gemäß ISO9906
Optionen auf Anfrage
Spezielle MaterialkomponentenStartsteuerbox oder automatische digitale SteuerboxKabellängeAndere Spannungen oder Frequenz 60Hz
Anwendung
WasserversorgungSprinklerbewässerungDruckerhöhung
Feuer bekämpfen
Materialien:
Leistungsdaten
Leistungsdaten
DETAILS DER FABRIKPRODUKTIONSLINIE:
TAUCHPUMPENSERIE INNENDETAILS:
PAKETDETAILS:
ZELAN WASSERPUMPENMESSEN DER WELT
Basisinformation.
Modell Nr. | 4SDM |
Maximale Kapazität | >400 l/min |
Fahrtyp | Motor |
Material | Gusseisen |
Struktur | Mehrstufige Pumpe |
Montage | Druckerhöhungspumpe |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Tauchpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Tauchwasserpumpe |
Industrie | Mechanische Pumpe |
Medien | Sauberes Wasser |
Leistung | Deepwell-Wasserpumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Körper | Edelstahl |
Stichwort | Tiefbrunnenpumpe |
Draht | Kupfer |
Frei | 50/60Hz |
Stromspannung | 220/110 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | FARBKASTEN |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413709990 |
Produktionskapazität | 300000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 22,00 cm * 14,00 cm * 76,00 cm Paketbruttogewicht 16.000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
4SDM Hochgeschwindigkeits-Kupferdraht-Kunststofflaufrad, mehrstufiges Edelstahlgehäuse, tauchfähige elektrische Tiefbrunnenwasserpumpe mit MPPT-Regler
Detaillierte Fotos
Produktparameter
Produktbeschreibung
4 Zoll SS elektrische Tauch-Tiefbrunnenpumpe (4sdm 3sdm 6sdm)Betriebsbedingungen
Minimaler Bohrlochdurchmesser: 3" 4" 6"Maximale Flüssigkeitstemperatur bis: +50 ºCMaximaler Sandgehalt: 0,25 %Maximale Eintauchtiefe: 100 m
Spezifikationen
Wiederwickelbarer Motor oder wassergefüllter Motor. Einphasig: 220 V–240 V/50 Hz. Dreiphasig: 380 V–415 V/50 Hz. Abmessungen gemäß NEMA-Standard. Kurventoleranz gemäß ISO9906
Optionen auf Anfrage
Spezielle MaterialkomponentenStartsteuerbox oder automatische digitale SteuerboxKabellängeAndere Spannungen oder Frequenz 60Hz
Anwendung
WasserversorgungSprinklerbewässerungDruckerhöhung
Feuer bekämpfen
Materialien:
Komponenten | Material |
Außengehäuse der Pumpe | AISI304SS AISI316SS |
Liefergehäuse | AISI304SS AISI316SS |
Sauglaterne | AISI304SS AISI316SS |
Diffusor | AISI304SS AISI316SS |
Laufrad | AISI304SS AISI316SS |
Welle | AISI316SS AISI304SS |
Wellenkupplung | AISI316SS AISI304SS |
Ring tragen | Gummi |
Motor-Außengehäuse | AISI304SS |
Oberer Unterlegkeil | Gusseisen ASTM Nr. 30 AISI 304SS |
Untere Unterstützung | Gusseisen ASTM Nr. 30 AISI 304SS |
Siegel | NBR Carbon-SIC/TC |
Welle | AISI 303SS-ASTM 5140 |
Drucklager | Graphit-Keramik |
Radiallager | Graphit-Keramik |
Leistungsdaten
MODELL | DN | DiNENSION(mm) | Gewicht (kg) | |||||||||
1-220V/240V | 3-380V/415V | P | MS) | M(T) | T(s) | T(T) | P | MS) | M(T) | T(s) | T(T) | |
6SPM17-4 | 6SPM17-4 | 3"/4" | 454 | 506 | 439 | 960 | 893 | 7.5 | 35.9 | 31.1 | 43.4 | 38.6 |
6SPM17-5 | 6SPM17-5 | 3"/4" | 499 | 536 | 454 | 1035 | 953 | 8.5 | 38.8 | 32.5 | 47.3 | 41 |
6SPM17-6 | 6SPM17-6 | 3"/4" | 544 | 566 | 499 | 1110 | 1043 | 9.5 | 41.7 | 36.9 | 51.2 | 46.4 |
6SPM17-7 | 6SPM17-7 | 3"/4" | 589 | 566 | 499 | 1155 | 1088 | 10.5 | 41.7 | 36.9 | 52.2 | 47.4 |
6SPM17-8 | 6SPM17-8 | 3"/4" | 634 | 616 | 544 | 1250 | 1178 | 11.5 | 46,5 | 41.2 | 58 | 52,7 |
6SPM17-10 | 3"/4" | 724 | 544 | 1268 | 13.5 | 41.2 | 54,7 | |||||
6SPM17-12 | 3"/4" | 814 | 589 | 1403 | 15.5 | 45,5 | 61 | |||||
6SPM17-14 | 3"/4" | 904 | 634 | 1538 | 17.5 | 49,8 | 67,3 | |||||
6SPM17-16 | 3"/4" | 994 | 634 | 1628 | 19.5 | 49,8 | 69,3 | |||||
6SPM17-18 | 3"/4" | 1084 | 679 | 1763 | 21.5 | 54.1 | 75,6 | |||||
6SPM17-20 | 3"/4" | 1174 | 679 | 1853 | 23.5 | 54.1 | 77,6 | |||||
6SPM17-22 | 3"/4" | 1264 | 724 | 1988 | 25.5 | 58,5 | 84 | |||||
6SPM17-24 | 3"/4" | 1354 | 724 | 2078 | 27.5 | 58,5 | 86 | |||||
6SPM17-26 | 3"/4" | 1444 | 774 | 2218 | 29.5 | 63.3 | 92,8 | |||||
6SPM17-29 | 3"/4" | 1579 | 849 | 2428 | 32.5 | 70,5 | 1.3 | |||||
6SPM17-32 | 3"/4" | 1714 | 849 | 2563 | 35,5 | 70,5 | 106 | |||||
6SPM17-35 | 3"/4" | 1849 | 924 | 2773 | 38,5 | 77,7 | 116.2 | |||||
6SPM17-38 | 3"/4" | 1984 | 924 | 2908 | 41,5 | 77,7 | 119.2 | |||||
6SPM17-43 | 3"/4" | 2209 | 999 | 3208 | 46,5 | 84,9 | 131,4 | |||||
6SPM17-46 | 3"/4" | 2344 | 999 | 3343 | 19.5 | 84,9 | 134,4 |
Leistungsdaten
DETAILS DER FABRIKPRODUKTIONSLINIE:
TAUCHPUMPENSERIE INNENDETAILS:
PAKETDETAILS:
ZELAN WASSERPUMPENMESSEN DER WELT