Kategorie
Tragbare 1-PS-Tauchpumpe
Die tragbare 1-PS-Tauchpumpe MWQ wird hauptsächlich für kommunale Arbeiten, Industriegebäude, Hotels, Krankenhäuser, ziv
Basisinformation.
Modell Nr. | MWQ |
Position der Pumpenwelle | Vertikale Pumpe |
Pumpengehäuse kombiniert | Vertikalgelenk-Oberflächenpumpe |
Montagehöhe | Saugzentrifuge |
Laufrad | Geschlossen |
Verwendung | Pumpe |
Abdichtung | Gleitringdichtung, PTFE-Packung, Hi-Seal |
Lager | NSK, SKF, Timken, |
Farbe | Kundenspezifikationen auf Anfrage |
Standard oder Nichtstandard | Standard |
Schmierung | Fett und Öl |
Leistung | Elektrisch |
Wir neigen zu | Edelstahl, Stahlguss, Gusseisen |
Material | Edelstahl, Stahlguss, Gusseisen |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Struktur | Einstufige Pumpe |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | SGS, ISO |
Warenzeichen | Weg |
Herkunft | Hebei China |
HS-Code | 8413810090 |
Produktionskapazität | 8.000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
1 PS tragbare TauchpumpeDie versenkbare Abwasserpumpe MWQ wird hauptsächlich für kommunale Arbeiten, Industriegebäude, Hotels, Krankenhäuser, zivile Luftverteidigung, Minen usw. eingesetzt. Gewerbe zur Ableitung von Abwasser, Abwasser, Regenwasser und lebendem Wasser in Städten, die feste Körner und verschiedene lange Stoffe enthalten.
SPEZIFIKATIONEN DER PUMPE
·Verwendung: | Abwasser und sauberes Wasser |
·Typ: | MWQ Abwasser-Tauchpumpe |
·Kapazität | Bis 5760m3/Std. (1600 L/s) |
·Kopf | Bis zu 62 m (203 Fuß) |
·Geschwindigkeit: | Bis zu 2880 U/min |
·Auslassdurchmesser: | 50 mm bis 2600 mm (2" bis 23") |
·Temperatur | Maximal: 155 °C |
·Fahren | Elektrisch |
·Welle | 420 Edelstahl |
·Pumpengehäuse | Gusseisen |
·Laufrad | Gusseisen |
·Halsring | Gusseisen |
·Motor-Wasserjacke | Baustahl |
·Motor-Gleitringdichtung | Edelstahl 304 |
·Gleitringdichtung am nassen Ende | Edelstahl 304 |
·Motorkörper | Gusseisen |
·Ölgehäuse | Gusseisen |
Strukturzeichnung
Leistungsparameter
•AUSWAHLTABELLE
Typ | Auslassdurchmesser. (mm) | Kapazität (m3/h) | Kopf (m) | Leistung (kw) | Effizienz (%) |
50WQ15-8-0,75 | 50 | 15 | 12 | 0,75 | 52 |
50WQ25-36-7,5 | 50 | 30 | 15 | 7.5 | 48 |
65WQ30-10-2.2 | 65 | 30 | 10 | 2.2 | 62 |
65WQ30-35-7,5 | 65 | 30 | 35 | 7.5 | 50 |
80WQ50-8-2.2 | 80 | 50 | 8 | 2.2 | 60 |
100WQ80-7-3 | 100 | 80 | 7 | 3 | 64 |
150WQ150-10-7,5 | 150 | 150 | 10 | 7.5 | 72 |
200WQ300-10-15 | 200 | 300 | 10 | 15 | 74 |
250WQ500-10-30 | 250 | 500 | 10 | 30 | 72 |
300WQ700-19-55 | 300 | 700 | 19 | 55 | 75 |
350WQ1100-25-110 | 350 | 1100 | 25 | 110 | 76 |
400WQ2000-23-185 | 400 | 2000 | 23 | 185 | 80 |
500WQ3000-15-132 | 500 | 3000 | 15 | 185 | 72 |
600WQ4000-20-315 | 600 | 4000 | 20 | 315 | 77 |
Installation der WQ-Klärwasseraufbereitungspumpe
Nutzungsbedingungen
1. Die Temperatur des Mediums sollte nicht über 40 °C liegen, die Dichte sollte nicht größer als 1200 kg/m sein und der PH-Wert sollte zwischen 5 und 9 liegen.
2. Nennspannung 380 V, Nennfrequenz 50 Hz. Der Motor kann nur dann erfolgreich laufen, wenn die Abweichungen von Nennspannung und Frequenz nicht mehr als 5 % betragen.
3. Der maximale Durchmesser des durch die Pumpe fließenden Feststoffkorns darf nicht größer als 50 % des Durchmessers des Pumpenauslasses sein.
Kontaktiere uns